Saturday's Hourly Forecast Report - °F | °C
| Time | Temps | Wind Chill | Heat Index | UV Index | Dew Point | Relative Humidity | Precip | Snow | Clouds | Visibility | Wind | Weather | |
| 12 AM | 75° | 75° | 75° | 0 Low | 71° | 87% | 0% | 0% | 19% | 10mi 16KM | ENE 3mph | ![]() | Clear |
| 1 AM | 74° | 74° | 74° | 0 Low | 70° | 87% | 0% | 0% | 13% | 10mi 16KM | ENE 3mph | ![]() | Clear |
| 2 AM | 73° | 73° | 73° | 0 Low | 69° | 87% | 0% | 0% | 9% | 10mi 16KM | ENE 2mph | ![]() | Clear |
| 3 AM | 73° | 73° | 73° | 0 Low | 68° | 84% | 0% | 0% | 9% | 10mi 16KM | ENE 2mph | ![]() | Clear |
| 4 AM | 72° | 72° | 72° | 0 Low | 68° | 87% | 0% | 0% | 11% | 10mi 16KM | ENE 2mph | ![]() | Clear |
| 5 AM | 72° | 72° | 72° | 0 Low | 68° | 87% | 0% | 0% | 15% | 10mi 16KM | ENE 2mph | ![]() | Clear |
| 6 AM | 72° | 72° | 72° | 0 Low | 69° | 90% | 10% | 0% | 20% | 10mi 16KM | E 2mph | ![]() | M Sunny |
| 7 AM | 73° | 73° | 73° | 0 Low | 70° | 90% | 10% | 0% | 20% | 10mi 16KM | E 3mph | ![]() | M Sunny |
| 8 AM | 76° | 76° | 80° | 1 Low | 71° | 84% | 10% | 0% | 20% | 10mi 16KM | ESE 4mph | ![]() | M Sunny |
| 9 AM | 79° | 79° | 84° | 2 Low | 72° | 79% | 0% | 0% | 19% | 10mi 16KM | SE 5mph | ![]() | Sunny |
| 10 AM | 82° | 82° | 87° | 4 Moderate | 72° | 72% | 0% | 0% | 19% | 10mi 16KM | SSE 6mph | ![]() | Sunny |
| 11 AM | 84° | 84° | 90° | 6 High | 72° | 67% | 0% | 0% | 19% | 10mi 16KM | SSE 6mph | ![]() | Sunny |
| 12 PM | 86° | 86° | 92° | 8 Very High | 71° | 61% | 10% | 0% | 20% | 10mi 16KM | SSE 7mph | ![]() | M Sunny |
| 1 PM | 87° | 87° | 93° | 9 Very High | 71° | 59% | 10% | 0% | 20% | 10mi 16KM | SSE 8mph | ![]() | M Sunny |
| 2 PM | 88° | 88° | 94° | 8 Very High | 71° | 57% | 10% | 0% | 20% | 10mi 16KM | S 8mph | ![]() | M Sunny |
| 3 PM | 89° | 89° | 96° | 7 High | 71° | 55% | 0% | 0% | 16% | 10mi 16KM | S 8mph | ![]() | Sunny |



No comments:
Post a Comment